Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 208,06 USD | 208,06 USD |
| 2 | 111,31 USD | 222,62 USD |
| 3 | 75,80 USD | 227,41 USD |
| 4 | 57,84 USD | 231,36 USD |
| 5 | 46,98 USD | 234,90 USD |
| 6 | 40,00 USD | 240,00 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 28,02 USD | 252,17 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 22,02 USD | 264,23 USD |





















