Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 166,65 USD | 166,65 USD |
| 2 | 89,16 USD | 178,32 USD |
| 3 | 60,72 USD | 182,15 USD |
| 4 | 46,33 USD | 185,32 USD |
| 5 | 37,63 USD | 188,15 USD |
| 6 | 32,04 USD | 192,23 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22,44 USD | 201,98 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17,64 USD | 211,65 USD |





















