Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 37,30 USD | 37,30 USD |
| 2 | 19,96 USD | 39,91 USD |
| 3 | 13,59 USD | 40,77 USD |
| 4 | 10,37 USD | 41,48 USD |
| 5 | 8,42 USD | 42,11 USD |
| 6 | 7,17 USD | 43,03 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,02 USD | 45,21 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3,95 USD | 47,37 USD |





















