Geniş Kullanım Alanı: Fitness, vücut şekillendirme, kilo kaybı, güç kazanmak ve fizik tedavi olmak üzere farklı amaçlarla kullanabilirsiniz.
Değişken Direnç Seviyeleri: 3 renk, hafif, orta ve sert olmak üzere 3 farklı direnç seviyesini gösterir. Bu mükemmel araçla farklı kas gruplarını dahil etmek için farklı açılardan çalışabilirsiniz.
Hafif ve Taşınabilir: Hafif ve taşınabilir bantlar, ağır ekipmanlara ihtiyaç duymadan gücünüzü sınamamın kolay bir yoludur. Ev, otel, ofis, park vb. dahil kullanmak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
ÖZELLİKLER
• Uzunluk: 50 cm.
• Genişlik: 5 cm.
• Renk: Lacivert / Kırmızı / Siyah
• Malzeme: %100 doğal kauçuk
• Sertlik: Yüksek sert, ileri seviye için idealdir.
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 6,52 USD | 6,52 USD |
| 2 | 3,49 USD | 6,97 USD |
| 3 | 2,37 USD | 7,12 USD |
| 4 | 1,81 USD | 7,25 USD |
| 5 | 1,47 USD | 7,36 USD |
| 6 | 1,25 USD | 7,52 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,88 USD | 7,90 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,69 USD | 8,28 USD |





















