Endikasyonlar
Başparmak ağrıları
Kronik veya akut romatoid ve osteoartrit
bağ instabilitesi ve yumuşak doku yaralanmaları

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,02 USD | 51,02 USD |
| 2 | 27,30 USD | 54,59 USD |
| 3 | 18,59 USD | 55,76 USD |
| 4 | 14,18 USD | 56,73 USD |
| 5 | 11,52 USD | 57,60 USD |
| 6 | 9,81 USD | 58,85 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,87 USD | 61,84 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,40 USD | 64,79 USD |





















