3D örgü teknolojisi uyluk boyunca sıkıştırma sağlar
Hafif ve nefes alabilir
Etkilenen kas bölgesi için özel olarak tasarlanmış basınç tahliye bölgesi
Baldır bölgesinde ilave ayarlanabilir sıkıştırma için Y-şekilli kayışlar

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 85,71 USD | 85,71 USD |
| 2 | 45,86 USD | 91,71 USD |
| 3 | 31,23 USD | 93,68 USD |
| 4 | 23,83 USD | 95,31 USD |
| 5 | 19,35 USD | 96,77 USD |
| 6 | 16,48 USD | 98,87 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11,54 USD | 103,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 9,07 USD | 108,85 USD |





















