Endikasyonlar
Alçı Sonrası
Karpal Tünel Sendromu
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Ostreoartrit Ağrılı İncinmeler
Ameliyat ve Travma Sonrası Bakım
Romatoid Artrit
Tendinit
Yumuşak Doku Zedelenmeleri
Burkulmalar
Zorlamalar
Beden Tablosu:
Bilek cevresi
S: 13-16 cm
M: 16-19 cm
L/XL: 19-23 cm
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 17,16 USD | 17,16 USD |
| 2 | 9,18 USD | 18,36 USD |
| 3 | 6,25 USD | 18,75 USD |
| 4 | 4,77 USD | 19,08 USD |
| 5 | 3,87 USD | 19,37 USD |
| 6 | 3,30 USD | 19,79 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,31 USD | 20,80 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,82 USD | 21,79 USD |





















