Endikasyon
Akut Bel Ağrısı
Kronik Bel Ağrısı
Lumbar Zorlanmalar
Kas Güçsüzlüğü
Spor Esnasında Destek
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 51,94 USD | 51,94 USD |
| 2 | 27,79 USD | 55,57 USD |
| 3 | 18,92 USD | 56,77 USD |
| 4 | 14,44 USD | 57,75 USD |
| 5 | 11,73 USD | 58,64 USD |
| 6 | 9,98 USD | 59,91 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,99 USD | 62,95 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,50 USD | 65,96 USD |





















