Endikasyonlar
Abdominal cerrahiyi takiben karın bölgesini stabilize etme
Karın bölgesi ameliyatı ve travması sonrasında
Toraks ve abdominal cerrahiden sonra iyileşmeye yardımcı olma

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 52,97 EUR | 52,97 EUR |
| 2 | 28,34 EUR | 56,68 EUR |
| 3 | 19,30 EUR | 57,90 EUR |
| 4 | 14,73 EUR | 58,90 EUR |
| 5 | 11,96 EUR | 59,80 EUR |
| 6 | 10,18 EUR | 61,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,13 EUR | 64,20 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,61 EUR | 67,27 EUR |





















