Actifoam Pullbuoy Çocuk Bacak Arası Yüzme Aparatı
Vücudunuzu baştan ayağa hizalamak ve yüzme sırasında simetriyi iyileştirmek için mükemmeldir.
✔ Ürün Ölçüleri ; Yetişkin Boy : 23x8x14 cm, Çocuk Boy : 21x7x12 cm
✔ Profosyonel ve amatör sporcular için uygundur.
✔ Epp Köpük malzemeden üretilmiştir.
✔ Hafiftir.
✔ Cildi tahriş etmez.
✔ Kokusuzdur.
✔ Uyumlu renklere sahiptir.
✔ Isı ve Kimyasal dirençli yapısı vardır.
✔ %100 geri dönüşümlü bir yapısı vardır.
✔ Boğulmaya karşı koruma sağlamaz.
✔ Sadece sürekli ve yetkin gözetim altında iken kullanınız.

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10,12 USD | 10,12 USD |
| 2 | 5,42 USD | 10,83 USD |
| 3 | 3,69 USD | 11,06 USD |
| 4 | 2,81 USD | 11,26 USD |
| 5 | 2,29 USD | 11,43 USD |
| 6 | 1,95 USD | 11,68 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,36 USD | 12,27 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,07 USD | 12,86 USD |





















