Ürün Açıklaması
TPE malzemeden üretilmiş direnç bandı, latekse alerjisi olan kullanıcılar için en ideal alternatiftir. Başlangıç seviyesine uygun çok hafif dirençli loop bant; ısınma, rehabilitasyon, eklem mobilitesi ve düşük yoğunluklu çalışmalar için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,88 EUR | 1,88 EUR |
| 2 | 1,01 EUR | 2,01 EUR |
| 3 | 0,68 EUR | 2,05 EUR |
| 4 | 0,52 EUR | 2,09 EUR |
| 5 | 0,42 EUR | 2,12 EUR |
| 6 | 0,36 EUR | 2,17 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,28 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,20 EUR | 2,39 EUR |





















