Ürün Açıklaması
TPE malzemeden üretilmiş direnç bandı, latekse alerjisi olan kullanıcılar için en ideal alternatiftir. Başlangıç seviyesine uygun çok hafif dirençli loop bant; ısınma, rehabilitasyon, eklem mobilitesi ve düşük yoğunluklu çalışmalar için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler
Teknik Bilgiler
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,82 EUR | 1,82 EUR |
| 2 | 0,97 EUR | 1,95 EUR |
| 3 | 0,66 EUR | 1,99 EUR |
| 4 | 0,51 EUR | 2,02 EUR |
| 5 | 0,41 EUR | 2,05 EUR |
| 6 | 0,35 EUR | 2,10 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,25 EUR | 2,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,19 EUR | 2,31 EUR |





















