
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,82 TL | 31.500,82 TL |
| 2 | 16.852,94 TL | 33.705,88 TL |
| 3 | 11.476,80 TL | 34.430,40 TL |
| 4 | 8.757,23 TL | 35.028,91 TL |
| 5 | 7.112,89 TL | 35.564,43 TL |
| 6 | 6.056,03 TL | 36.336,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.242,11 TL | 38.179,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.333,84 TL | 40.006,04 TL |





















