Sofban Natural Doğal Ortopedik Destekleme / Alçı altı ve lenf ödem bandajı altı için pamuk
Özellikleri ve Faydaları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| 2 | 0,54 EUR | 1,07 EUR |
| 3 | 0,36 EUR | 1,09 EUR |
| 4 | 0,28 EUR | 1,11 EUR |
| 5 | 0,23 EUR | 1,13 EUR |
| 6 | 0,19 EUR | 1,15 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,13 EUR | 1,21 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,11 EUR | 1,27 EUR |





















