Set içeriği 30Lt. Tekerlekli buzluk +11Ltr+4.5Ltr+1Ltr buzluk ve termosdan oluşur.
Kampta, sahilde, bahçede, karavanda, arabada, partide içecek ve yiyeceklerinizi soğuk tutmanız gereken heryerde tüm ihtiyaçlarınız karşılayacak buzluk termos seti.
BPA içermaz malzemeden üretilmiştir.
Set doğa tutkuları için ekonomik çözüm sunmakradır.
Prudence serisi buzluklar 72 Saate kadar soğuk tutar.

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 187,35 EUR | 187,35 EUR |
| 2 | 100,23 EUR | 200,46 EUR |
| 3 | 68,26 EUR | 204,77 EUR |
| 4 | 52,08 EUR | 208,33 EUR |
| 5 | 42,30 EUR | 211,52 EUR |
| 6 | 36,02 EUR | 216,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 25,23 EUR | 227,07 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,83 EUR | 237,93 EUR |





















