60 saate kadar soğuk tutar
30 kola kutusu veya 4 adet 2 litrelik şişeyi alabilir.
20 mm poliüretan köpük ile yalıtılmış gövde, yiyecek ve içecekleri daha uzun süre soğuk tutar
Rahat kaldırma için yumuşak kavramalı döner kol
Kişisel aksesuarlar için kuru kapaklı saklama bölmesi
Sert, darbelere dayanıklı dış cephe ve sandalye olarak kullanılabilir
BPA içermez
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,01 EUR | 55,01 EUR |
| 2 | 29,43 EUR | 58,86 EUR |
| 3 | 20,04 EUR | 60,13 EUR |
| 4 | 15,29 EUR | 61,17 EUR |
| 5 | 12,42 EUR | 62,11 EUR |
| 6 | 10,58 EUR | 63,45 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,41 EUR | 66,67 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,82 EUR | 69,86 EUR |





















