Parmağın ekstansiyon immobilizasyonunu sağlar. Parmak kırıkları, tendon ve sinir yaralanmaları, incinme ve burkulmalarda kullanılır.
nn| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,80 EUR | 3,80 EUR |
| 2 | 2,03 EUR | 4,07 EUR |
| 3 | 1,38 EUR | 4,15 EUR |
| 4 | 1,06 EUR | 4,23 EUR |
| 5 | 0,86 EUR | 4,29 EUR |
| 6 | 0,73 EUR | 4,38 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,51 EUR | 4,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,40 EUR | 4,83 EUR |





















