Orlex®ORX-AY 910 SİLİKON PARMAK KILIFI
Cilde zarar vermeyen özel silikon malzemeden üretilmiştir.
sürtünmeyi hafifletir ve yı .
ENDİKASYONLAR
Çekiç parmak-pençe parmak gibi deformitelerde parmak üzerindeki basıncı ve sürtünmeyi hafifletmek amaçlı
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 3,24 EUR | 3,24 EUR |
| 2 | 1,73 EUR | 3,47 EUR |
| 3 | 1,18 EUR | 3,54 EUR |
| 4 | 0,90 EUR | 3,60 EUR |
| 5 | 0,73 EUR | 3,66 EUR |
| 6 | 0,62 EUR | 3,74 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,44 EUR | 3,93 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,34 EUR | 4,11 EUR |





















