Marmolita S - Paris Bandaj Alçısı
Paris bandaj alçısı, Marmolita S düşük alçı kaybıyla sonuçlanan hızlı donan bir materyaldir. Pamuk ipliğinden dokunmuş bir sazlı bez içerir, yapısında kalsiyum sülfat hemidrat, alfa, beta kristalleri ve adhezivler bulunmaktadır.yumuşak kremsi alçı tutarlılığı ile mükemmel sonuç sağlar.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| 2 | 1,07 EUR | 2,14 EUR |
| 3 | 0,73 EUR | 2,19 EUR |
| 4 | 0,56 EUR | 2,22 EUR |
| 5 | 0,45 EUR | 2,26 EUR |
| 6 | 0,38 EUR | 2,31 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,27 EUR | 2,42 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,21 EUR | 2,54 EUR |









