Elastomull Haft kendi üzerine yapışan sabitleme ve sıkıştırma bandajı güvenilir, kaymayan ve kırışıksız olmalı ve hastaya büyük ölçüde hareket özgürlüğü vermelidir. Elastomull ® bu gereksinimleri karşılar. Yüksek esnekliğe sahip kumaşın uzun ömürlü elastikiyeti ve geniş esneme rezervi, hızlı ve daha az malzeme ile giyilebilmesini sağlar.
Özellikleri ve Faydaları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,68 EUR | 1,68 EUR |
| 2 | 0,90 EUR | 1,80 EUR |
| 3 | 0,61 EUR | 1,84 EUR |
| 4 | 0,47 EUR | 1,87 EUR |
| 5 | 0,38 EUR | 1,90 EUR |
| 6 | 0,32 EUR | 1,94 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,23 EUR | 2,04 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,18 EUR | 2,13 EUR |





















