• Poliheksanit içeriklidir.
• Biofilm oluşumunu engeller, oluşmuş biofilmi uzaklaştırır.
• Topikal uygulamalar için kullanıma hazır cilt, yara ve mukoza antiseptiğidir.
• Kısmi ve tam kalınlıktaki yaralar, I-IV aşamalarındaki bası ülserleri, diabetik ayak ülserleri, arteriyel ve venöz bacak ülserleri, travmatik yaralar ve yanıklarda antiseptik olarak kullanılabilir.
• Tüm vücut yüzeylerinde uygulanabilir, geniş spektrumlu yara yıkama solüsyonudur.
• Kolonize, klinik kolonize ve enfekte yaralarda kulllanıma uygundur.
• Ringer çözeltisi DAB 7’ye göre %0,02 veya %0,04 poliheksanid içeren steril, izo-ozmotik çözeltilerdir. Poliheksanid, yara sargılarında ve çözeltide mikroorganizmaların büyümesini önler.
• 1,2 vidalı kapaklı şişe içine dağıtılır ve son konteyner içinde ısı ile sterilize edilmiş, steril olmaktadır.
• Poliheksanid ile Ringer çözeltisine dayanan optimum bileşim.
• Farklı boyutlardaki pratik polipropilen kaplar, kombinasyon başlıkları sayesinde değişken çıkarma seçenekleri sunar.
1 Adet fiyatıdır
Almanya'dan ithaldir

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 8,85 EUR | 8,85 EUR |
| 2 | 4,73 EUR | 9,47 EUR |
| 3 | 3,22 EUR | 9,67 EUR |
| 4 | 2,46 EUR | 9,84 EUR |
| 5 | 2,00 EUR | 9,99 EUR |
| 6 | 1,70 EUR | 10,21 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,19 EUR | 10,73 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,94 EUR | 11,24 EUR |





















