• İntraket radyopaktır.
• FEP / PTFE, HDPE.
• Kanül paslanmaz çelikten imal edilmiştir ürün.
• Tıbbi film ve kağıtlı blister ambalajlı.
• İntraketler renkli koruma kapağına sahiptirler.
• Şeffaf katater hub ve flashback bölümü.
• Anjiokat düzgün akış sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
• Kan sızdırmazlık sağlamakta.
• Luer uç tıpa latekssiz.
• Güvenli ve hafif iğne girişi.
• İntraket kan pıhtılaşma ve hemoliz önlemi sağlamakta.
• Sterilizaasyon: EO

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,12 EUR | 1,12 EUR |
| 2 | 0,60 EUR | 1,20 EUR |
| 3 | 0,41 EUR | 1,22 EUR |
| 4 | 0,31 EUR | 1,25 EUR |
| 5 | 0,25 EUR | 1,26 EUR |
| 6 | 0,22 EUR | 1,29 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,15 EUR | 1,36 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,12 EUR | 1,42 EUR |





















