Kaliteli, Sızdırmaz Hacamat Kupası
Üstten contalı model olduğundan hacamat sırasında conta atma yapmaz, güvenle kullanılır.

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
| 2 | 0,48 EUR | 0,96 EUR |
| 3 | 0,33 EUR | 0,98 EUR |
| 4 | 0,25 EUR | 1,00 EUR |
| 5 | 0,20 EUR | 1,02 EUR |
| 6 | 0,17 EUR | 1,04 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,12 EUR | 1,09 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,10 EUR | 1,14 EUR |





















