Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 181,95 EUR | 181,95 EUR |
| 2 | 97,34 EUR | 194,69 EUR |
| 3 | 66,29 EUR | 198,87 EUR |
| 4 | 50,58 EUR | 202,33 EUR |
| 5 | 41,08 EUR | 205,42 EUR |
| 6 | 34,98 EUR | 209,88 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 24,50 EUR | 220,52 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 19,26 EUR | 231,08 EUR |





















