Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 145,74 EUR | 145,74 EUR |
| 2 | 77,97 EUR | 155,94 EUR |
| 3 | 53,10 EUR | 159,29 EUR |
| 4 | 40,52 EUR | 162,06 EUR |
| 5 | 32,91 EUR | 164,54 EUR |
| 6 | 28,02 EUR | 168,11 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,63 EUR | 176,64 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 15,42 EUR | 185,09 EUR |





















