Leukomed T - Steril Yara Pansuman Pedi / Transparan Film Sargı
Leukomed T su ve bakteri geçirmez şeffaf bir film sargıdır. Sargılar güvenli bir şekilde kanülleri ve kuru yaraları korur
Leukomed T sargıların hızlı, basit tek elle uygulama sağlayan benzersiz bir kırmızı şerit mekanizması bulunur
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 55,21 EUR | 55,21 EUR |
| 2 | 29,54 EUR | 59,07 EUR |
| 3 | 20,11 EUR | 60,34 EUR |
| 4 | 15,35 EUR | 61,39 EUR |
| 5 | 12,47 EUR | 62,33 EUR |
| 6 | 10,61 EUR | 63,68 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 7,43 EUR | 66,91 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5,84 EUR | 70,12 EUR |





















