Distile Su, Arıtılmış Suların Buharlaştırılarak Yeniden Yoğunlaştırılması İle Elde Edilir. Özel Cihazlar İle Üretilen Distile Su Organik ve İnorganik Maddelerden Arılndırılmıştır

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,74 EUR | 0,74 EUR |
| 2 | 0,40 EUR | 0,79 EUR |
| 3 | 0,27 EUR | 0,81 EUR |
| 4 | 0,21 EUR | 0,82 EUR |
| 5 | 0,17 EUR | 0,84 EUR |
| 6 | 0,14 EUR | 0,85 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,08 EUR | 0,94 EUR |





















