Endikasyonlar
Başparmak ağrıları
Kronik veya akut romatoid ve osteoartrit
bağ instabilitesi ve yumuşak doku yaralanmaları
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 44,00 EUR | 44,00 EUR |
| 2 | 23,54 EUR | 47,08 EUR |
| 3 | 16,03 EUR | 48,09 EUR |
| 4 | 12,23 EUR | 48,93 EUR |
| 5 | 9,94 EUR | 49,68 EUR |
| 6 | 8,46 EUR | 50,75 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5,93 EUR | 53,33 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,66 EUR | 55,88 EUR |





















