Endikasyonlar
Alçı Sonrası
Karpal Tünel Sendromu
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Ostreoartrit Ağrılı İncinmeler
Ameliyat ve Travma Sonrası Bakım
Romatoid Artrit
Tendinit
Yumuşak Doku Zedelenmeleri
Burkulmalar
Zorlamalar
Beden Tablosu:
Bilek cevresi
S: 13-16 cm
M: 16-19 cm
L/XL: 19-23 cm
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| 2 | 8,03 EUR | 16,05 EUR |
| 3 | 5,47 EUR | 16,40 EUR |
| 4 | 4,17 EUR | 16,68 EUR |
| 5 | 3,39 EUR | 16,94 EUR |
| 6 | 2,88 EUR | 17,30 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,02 EUR | 18,18 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,59 EUR | 19,05 EUR |





















