Endikasyon
Akut Bel Ağrısı
Kronik Bel Ağrısı
Lumbar Zorlanmalar
Kas Güçsüzlüğü
Spor Esnasında Destek
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |
| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 45,42 EUR | 45,42 EUR |
| 2 | 24,30 EUR | 48,60 EUR |
| 3 | 16,55 EUR | 49,64 EUR |
| 4 | 12,63 EUR | 50,51 EUR |
| 5 | 10,26 EUR | 51,28 EUR |
| 6 | 8,73 EUR | 52,39 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,12 EUR | 55,05 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4,81 EUR | 57,68 EUR |





















