Endikasyonlar
Başparmak ağrıları
Kronik veya akut romatoid ve osteoartrit
bağ instabilitesi ve yumuşak doku yaralanmaları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.372,67 TL | 2.372,67 TL |
| 2 | 1.269,38 TL | 2.538,76 TL |
| 3 | 864,44 TL | 2.593,33 TL |
| 4 | 659,60 TL | 2.638,41 TL |
| 5 | 535,75 TL | 2.678,74 TL |
| 6 | 456,15 TL | 2.736,87 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 319,52 TL | 2.875,68 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 251,11 TL | 3.013,29 TL |





















