3D örgü teknolojisi uyluk boyunca sıkıştırma sağlar
Hafif ve nefes alabilir
Etkilenen kas bölgesi için özel olarak tasarlanmış basınç tahliye bölgesi
Uyluk bölgesinde ilave ayarlanabilir sıkıştırma için Y-şekilli kayışlar
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.521,50 TL | 2.521,50 TL |
| 2 | 1.349,00 TL | 2.698,01 TL |
| 3 | 918,67 TL | 2.756,00 TL |
| 4 | 700,98 TL | 2.803,91 TL |
| 5 | 569,35 TL | 2.846,77 TL |
| 6 | 484,76 TL | 2.908,55 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 339,56 TL | 3.056,06 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 266,86 TL | 3.202,31 TL |





















