Numune almak, yada saklamak için kullanılır.
Çevirmeli hava almayan kapak
Steril poşet torbalı
Yazı yazmaya müsait alan
Ürün Özellikleri:
• Plastikten imal edilmiştir.
• Kapasite: 100ml

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |

| Rate | Ratenzahlung | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| 2 | 0,27 EUR | 0,54 EUR |
| 3 | 0,18 EUR | 0,55 EUR |
| 4 | 0,14 EUR | 0,56 EUR |
| 5 | 0,11 EUR | 0,56 EUR |
| 6 | 0,10 EUR | 0,58 EUR |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 0,07 EUR | 0,61 EUR |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 0,05 EUR | 0,64 EUR |





















