• Poliheksanit içeriklidir.
• Biofilm oluşumunu engeller, oluşmuş biofilmi uzaklaştırır.
• Topikal uygulamalar için kullanıma hazır cilt, yara ve mukoza antiseptiğidir.
• Kısmi ve tam kalınlıktaki yaralar, I-IV aşamalarındaki bası ülserleri, diabetik ayak ülserleri, arteriyel ve venöz bacak ülserleri, travmatik yaralar ve yanıklarda antiseptik olarak kullanılabilir.
• Tüm vücut yüzeylerinde uygulanabilir, geniş spektrumlu yara yıkama solüsyonudur.
• Kolonize, klinik kolonize ve enfekte yaralarda kulllanıma uygundur.
• Ringer çözeltisi DAB 7’ye göre %0,02 veya %0,04 poliheksanid içeren steril, izo-ozmotik çözeltilerdir. Poliheksanid, yara sargılarında ve çözeltide mikroorganizmaların büyümesini önler.
• 1,2 vidalı kapaklı şişe içine dağıtılır ve son konteyner içinde ısı ile sterilize edilmiş, steril olmaktadır.
• Poliheksanid ile Ringer çözeltisine dayanan optimum bileşim.
• Farklı boyutlardaki pratik polipropilen kaplar, kombinasyon başlıkları sayesinde değişken çıkarma seçenekleri sunar.
1 Adet fiyatıdır
Almanya'dan ithaldir

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 834,42 TL | 834,42 TL |
| 2 | 446,42 TL | 892,83 TL |
| 3 | 304,01 TL | 912,03 TL |
| 4 | 231,97 TL | 927,88 TL |
| 5 | 188,41 TL | 942,07 TL |
| 6 | 160,42 TL | 962,51 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 112,37 TL | 1.011,32 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 88,31 TL | 1.059,72 TL |





















