Leukotape P, patella femoral bantlama için ideal olan çok güçlü bir çinko oksit yapıştırıcı içermektedir.Konforlu ve yüksek dayanımlı sert bir banttır.
Özellikleri ve Faydaları
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |
| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,31 USD | 14,31 USD |
| 2 | 7,66 USD | 15,31 USD |
| 3 | 5,21 USD | 15,64 USD |
| 4 | 3,98 USD | 15,92 USD |
| 5 | 3,23 USD | 16,16 USD |
| 6 | 2,75 USD | 16,51 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,93 USD | 17,35 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,51 USD | 18,18 USD |





















