Leukotape P, patella femoral bantlama için ideal olan çok güçlü bir çinko oksit yapıştırıcı içermektedir.Konforlu ve yüksek dayanımlı sert bir banttır.
Özellikleri ve Faydaları

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |

| Installment | Installment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 14,06 USD | 14,06 USD |
| 2 | 7,52 USD | 15,04 USD |
| 3 | 5,12 USD | 15,37 USD |
| 4 | 3,91 USD | 15,64 USD |
| 5 | 3,17 USD | 15,87 USD |
| 6 | 2,70 USD | 16,22 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,89 USD | 17,04 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1,49 USD | 17,86 USD |





















