Jersey Coton - Sentetik ve Pamuklu Alçı Çorabı
Özellikleri ve Faydaları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.653,02 TL | 5.653,02 TL |
| 2 | 3.024,36 TL | 6.048,73 TL |
| 3 | 2.059,58 TL | 6.178,75 TL |
| 4 | 1.571,54 TL | 6.286,15 TL |
| 5 | 1.276,45 TL | 6.382,25 TL |
| 6 | 1.086,79 TL | 6.520,75 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 761,27 TL | 6.851,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 598,28 TL | 7.179,33 TL |





















