
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.559,09 TL | 7.559,09 TL |
| 2 | 4.044,11 TL | 8.088,23 TL |
| 3 | 2.754,03 TL | 8.262,09 TL |
| 4 | 2.101,43 TL | 8.405,71 TL |
| 5 | 1.706,84 TL | 8.534,21 TL |
| 6 | 1.453,24 TL | 8.719,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,62 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 800,00 TL | 9.600,05 TL |





















